Year | Host | B1 | B2 |
---|---|---|---|
2017 | TAS | ||
2016 | SA | SA | |
2015 | WA | TAS | |
2014 | VIC | SA | VIC |
2013 | TAS | TAS | TAS |
2012 | SA | SA | VIC |
2011 | WA | WA | VIC |
2010 | VIC | TAS | |
2009 | QLD | ||
2008 | TAS | WA | |
2007 | SA | WA | |
2006 | VIC | VIC | |
2004 | WA | ||
2003 | SA | WA | |
2002 | VIC | VIC | |
2002 | TAS | VIC | |
2001 | WA | VIC | |
1999 | SA | TAS | |
1998 | VIC | TAS | |
1997 | TAS | VIC | |
1996 | WA | VIC | |
1995 | SA | SA | |
1994 | VIC | VIC | |
1993 | TAS | ||
1992 | WA | WA |
Womens B1 and B2tripleit2019-08-13T14:42:38+08:00